products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
精密電子分析天平DV215CD技術參數(shù):1. 全自動內(nèi)校Auto2. 標配RS232接口3. 最高可讀數(shù)據(jù)0.01mg,最大量程210g4. 雙量程天平,瑞士進口原裝5. 重復性偏差0.02mg
聯(lián)系電話:021-60480748
精密電子分析天平DV215CD技術參數(shù):
1. 全自動內(nèi)校Auto
2. 標配RS232接口
3. 最高可讀數(shù)據(jù)0.01mg,最大量程210g
4. 雙量程天平,瑞士進口原裝
5. 重復性偏差0.02mg
精密電子分析天平DV215CD量程(g) | 81/210 |
可讀性(mg) | 0.01/0.1 |
重復性(標準偏差)(mg) | 0.02/0.1 |
線性誤差(±mg) | 0.03/0.2 |
稱量單位 | 毫克、克、克拉、盎司、中國臺灣兩、新加坡兩等,及用戶自定義單位 |
特點 | 可選擇的環(huán)境參數(shù)、RS232接口、支持標準GLP/GMP規(guī)程、易清潔的不銹鋼秤盤、玻璃風罩 全鋼結構、使用防護罩、集成的下掛稱量、易用的操作鍵盤、前置水平泡 |
穩(wěn)定時間(s) | 12/5 |
操作溫度范圍(°C) | 10-40 |
校準方式 | 自動內(nèi)校、手動內(nèi)校、手動外校 |
顯示類型 | 雙行顯示,背亮LCD |
顯示尺寸(mm) | 100 x 25 |
秤盤尺寸(mm) | o 90 |
秤盤上方空間(mm) | 240 |
外形尺寸(寬x高x長)(mm) | 200 x 300 x 457 |
凈重(kg) | 10.2 |
返回列表